產(chǎn)品簡(jiǎn)介:巴斯威中壓母線(xiàn)標準組件,依據IEC60694、ANSI IEEE37.23、GB11022等相關(guān)標準設計制造而成,且由直線(xiàn)、彎件、換相、T型組件及盤(pán)接頭等組合而成一個(gè)完整系統。
所屬分類(lèi):長(cháng)電母線(xiàn)槽
致電給我們:400-830-1202
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
JHB | 450 | 1500 | 450 | 450 | x | x |
產(chǎn)品皆通過(guò)測試認證。(用戶(hù)如有特別規格要求,請咨詢(xún)公司業(yè)務(wù)。) |
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAG | 650 | 1000 | 250 | 300 | x | x |
JAO | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
產(chǎn)品皆通過(guò)測試認證。(用戶(hù)如有特別規格要求,請咨詢(xún)公司業(yè)務(wù)。) |
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JHT | 400 | 1500 | 400 | 400 | x | x |
JTL | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 |
產(chǎn)品皆通過(guò)測試認證。(用戶(hù)如有特別規格要求,請咨詢(xún)公司業(yè)務(wù)。) |
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAJ | 650 | 1000 | 275 | 300 | x | x |
JAM | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
產(chǎn)品皆通過(guò)測試認證。(用戶(hù)如有特別規格要求,請咨詢(xún)公司業(yè)務(wù)。) |